您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
HM21848/10 HM21848/10 89.975 146.975 40 HM21848/10 圆锥滚子轴承 7类 -
NN39/560/P6 E32829/560 560 750 140 NN39/560/P6 未知类型 INA
L739749/10 L739749/10 196.85 257.175 39.688 L739749/10 角接触球轴承 6类 INA
91754X3 - 270 450 180 91754X3 推力滚子轴承 9类 INA
113515 113515 75 130 31 22215CAK 调心滚子轴承 3类 TWB
241/600/C3 3G40037/600 600 980 375 241/600/C3 调心滚子轴承 3类 -
R18-2RSV - 28.575 53.975 9.525 R18-2RSV 深沟球轴承 0类 -
NJ2215+HJ2215 62515 75 130 31 NJ2215+HJ2215 圆柱滚子轴承 2类 NTN
1315 1315 75 160 37 1315 调心球轴承 1类 FAG
SL182915 SL18 2915 75 105 19 SL182915 满滚子轴承 INA
7315AC 46315 75 160 37 7315A 角接触球轴承 6类 INA
6009-2RZ 180109K 45 75 16 6009VV 深沟球轴承 0类 NSK
6315-2RZ/P5 D180315K 75 160 37 6315-2RZ/P5 未知类型 INA
M252349/10/10D 3-729 269.875 381 282.58 M252349/10/10D 圆锥滚子轴承 7类 -
NU1009 32109 45 75 16 NU 1009M1 圆柱滚子轴承 2类 FAG
HK/31.75×38.1 BA208Z 31.75 38.1 12.7 HK/31.75×38.1 未知类型 INA
LM48548/10 LM48548/10 34.975 65.084 18.031 LM48548/10 圆锥滚子轴承 7类 -
CSA211-34 - 53.975 100 48.4 CSA211-34 外球面球轴承 INA
NNAL6/177.8Q4/YA 254936Q 177.8 257.175 196.85 NNAL6/177.8Q4/YA 未知类型 INA
61815 1000815 75 95 10 61815 深沟球轴承 0类 SKF
首页 上一页 下一页 尾页 [208/412页] [共8222条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服