您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
RN224EM/P5 D502224EH 120 195.5 40 RN224EM/P5 未知类型 INA
FPXU7082RU - 195.5 209.55 12.7 FPXU7082RU 角接触球轴承 6类 INA
61952-RM 1000952H 260 360 46 61952-RM 未知类型 INA
UCFC212-37 TY90512-37 58.738 195 160 UCFC212-37 带座外球面球轴承 INA
51369/P5 D8396 480 730 195 51369/P5 未知类型 INA
RN232M/P6 E502232H 195 290 48 RN232M/P6 未知类型 INA
NN6/560KFV 31821/560W 560 820 195 NN6/560KFV 未知类型 INA
R-1950ZZ - 5 19 6 R-1950ZZ 未知类型 INA
QJ1952 1176952 260 360 460 QJ1952 角接触球轴承 6类 INA
NAFC212-39 TY390512-39 61.912 195 160 NAFC212-39 带座外球面球轴承 INA
NU18/1600/C9 10328/1600U 160 1950 155 NU18/1600/C9 圆柱滚子轴承 2类 INA
61956 1000956 280 380 46 6956 深沟球轴承 0类 KOYO
UCFC212-36 TY90512-36 57.15 195 160 UCFC212-36 带座外球面球轴承 INA
RNU232M/P6 E292232H 195 290 48 RNU232M/P6 未知类型 INA
EE941205X/EE941950 - 304.8 495.3 76.2 EE941205X/EE941950 圆锥滚子轴承 7类 -
61956X1/YA 756K 280 389.5 46 61956X1/YA 深沟球轴承 0类 -
N1952M 1002952H 260 360 46 N1952M 圆柱滚子轴承 2类 INA
NN6/560KFVP5 D31821/560W 560 820 195 NN6/560KFVP5 未知类型 INA
NN30/560K/P59 - 560 820 195 NN30/560K/P59 调心球轴承 1类 -
NAOL6/195ZW 194839 195 290 160 NAOL6/195ZW 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [6/14页] [共262条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服