您好,欢迎访问无锡鸿洲传动设备有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询微信客服或拨打180 1239 8999微信客服扫一扫添加微信
进口轴承授权代理商一站式提供轴承整体解决方案服务商!
180 1237 2777
180 1239 8999
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
SAPFL206-19 CL390206-19 30.162 113 90.5 SAPFL206-19 带座外球面球轴承 INA
RC162110 - 25.4 33.338 15.88 RC162110 滚针轴承 4类 NSK
1628-2Z - 15.875 41.275 12.7 1628-2Z 深沟球轴承 0类 -
33225/33462 - 57.15 117.475 30.162 33225/33462 未知类型 INA
SBPF206-19 - 30.162 113 90.5 SBPF206-19 带座外球面球轴承 INA
BR162416(LRB121616) - 28.575 41.275 25.7 BR162416(LRB121616) 滚针轴承 4类 IKO
KT162212 C3 - 16 22 12 KT162212 C3 滚针轴承 4类 IKO
3775/3730 - 50.8 93.264 30.162 3775/3730 圆锥滚子轴承 7类 -
UEL206-19 390506-19 30.162 62 48.4 UEL206-19 外球面球轴承 INA
3892/3920 - 63.5 112.712 30.162 3892/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
45284/45280 - 50.8 104.775 30.162 45284/45280 圆锥滚子轴承 7类 -
K16×20×13 K 162013(39241/16) 16 20 13 FWJV-162013 滚针轴承 4类 TORRINGTON
42687/42620 - 76.2 127 30.162 42687/42620 圆锥滚子轴承 7类 -
UCT308 K90608 40 162 124 UCT308 带座外球面球轴承 INA
RNAF162812(LRT121612) - 16 28 12 RNAF162812(LRT121612) 滚针轴承 4类 IKO
1620-2RSV - 11.112 34.925 11.112 1620-2RSV 深沟球轴承 0类 -
WB1630162 885117 15.918 30 161.93 WB1630162 水泵轴连轴承 INA
33281/33462 - 71.438 117.415 30.162 33281/33462 圆锥滚子轴承 7类 -
3767/3720 - 52.388 93.264 30.162 3767/3720 圆锥滚子轴承 7类 -
45284/45220 - 50.8 104.775 30.162 45284/45220 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [13/27页] [共522条记录] 转到第
NACHI轴承 NSK轴承

微信扫一扫

立即咨询

24小时服务热线

180 1237 2777
在线客服